
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 24.832.216,01 | 0,00 | 24.832.216,01 |
Fev | 23.918.753,62 | 0,00 | 23.918.753,62 |
Mar | 25.132.537,14 | 1.590.623,80 | 26.723.160,94 |
Abr | 26.002.319,30 | 499.434,00 | 26.501.753,30 |
Mai | 756.959,75 | 0,00 | 756.959,75 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 100.642.785,82 | 2.090.057,80 | 102.732.843,62 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria