PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 19.153.583,10 | 1.572.705,00 | 20.726.288,10 |
Fev | 18.947.051,88 | 0,00 | 18.947.051,88 |
Mar | 24.013.541,15 | 0,00 | 24.013.541,15 |
Abr | 23.677.156,43 | 3.045.411,52 | 26.722.567,95 |
Mai | 22.915.413,57 | 0,00 | 22.915.413,57 |
Jun | 18.244.960,57 | 283.817,00 | 18.528.777,57 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 126.951.706,70 | 4.901.933,52 | 131.853.640,22 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria