
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Nº de Tombamento | Categoria | Descrição do Bem | Unidade | Valor de Aquisição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000024052 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Relógio de ponto ele Relógio de ponto ele | SECRETARIA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$2.471,00 | |||||
000024051 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Relógio de ponto ele Relógio de ponto ele | SECRETARIA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$2.471,00 | |||||
000024050 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Relógio de ponto ele Relógio de ponto ele | SECRETARIA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$2.471,00 | |||||
000024049 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Relógio de ponto ele Relógio de ponto ele | SECRETARIA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$2.471,00 | |||||
000024048 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Relógio de ponto ele Relógio de ponto ele | SECRETARIA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$2.471,00 | |||||
000024047 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Relógio de ponto ele Relógio de ponto ele | SECRETARIA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$2.471,00 | |||||
000024046 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Relógio de ponto ele Relógio de ponto ele | SECRETARIA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$2.471,00 | |||||
000024045 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Relógio de ponto ele Relógio de ponto ele | SECRETARIA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$2.471,00 | |||||
000024044 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Relógio de ponto ele Relógio de ponto ele | SECRETARIA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$2.471,00 | |||||
000024043 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Relógio de ponto ele Relógio de ponto ele | SECRETARIA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$2.471,00 | |||||
Valor total de Aquisição: R$ 22.953.734,74 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria