
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Nº de Tombamento | Categoria | Descrição do Bem | Unidade | Valor de Aquisição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000024042 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Relógio de ponto ele Relógio de ponto ele | SECRETARIA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$2.471,00 | |||||
000024041 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Relógio de ponto ele Relógio de ponto ele | SECRETARIA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$2.471,00 | |||||
000024040 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Relógio de ponto ele Relógio de ponto ele | SECRETARIA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$2.471,00 | |||||
000024039 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Relógio de ponto ele Relógio de ponto ele | SECRETARIA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$2.471,00 | |||||
000024038 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Relógio de ponto ele Relógio de ponto ele | SECRETARIA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$2.471,00 | |||||
000024037 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Relógio de ponto ele Relógio de ponto ele | SECRETARIA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$2.471,00 | |||||
000024036 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Relógio de ponto ele Relógio de ponto ele | SECRETARIA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$2.471,00 | |||||
000024035 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Relógio de ponto ele Relógio de ponto ele | SECRETARIA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$2.471,00 | |||||
000024033 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ROUTERBOARD MIKROTIK CPU FREQUÊNCIA NOMIN | GE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$7.401,25 | |||||
000024032 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ROUTERBOARD MIKROTIK CPU FREQUÊNCIA NOMIN | GE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$7.401,25 | |||||
Valor total de Aquisição: R$ 22.953.734,74 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria