
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Nº de Tombamento | Categoria | Descrição do Bem | Unidade | Valor de Aquisição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000024031 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | PLAYGROUND COLORIDO Playground ecológico | SEC MUN DO ESPORTES E DA JUVENTUDE | R$24.450,00 | |||||
000024030 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Bomba Centrifuga 5CV 1 ESTÁGIO, MEDIDA D | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$4.200,00 | |||||
000024029 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBA CENTRIFUGA 12, MEDIDA DO ROTOR Ø 14 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$11.200,00 | |||||
000024028 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBA DE ESGOTOSUBME (MCA MÁXIMO: 20 M; V | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$5.320,00 | |||||
000024027 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBA DE ESGOTOSUBME (MCA MÁXIMO: 20 M; V | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$5.320,00 | |||||
000024026 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBA CENTRIFUGA 10C (MCA MÁXIMO: 35,5 M; | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$7.499,00 | |||||
000024025 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBA CENTRIFUGA 10C (MCA MÁXIMO: 35,5 M; | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$7.499,00 | |||||
000024024 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 1 ROTORES EM BRONZE, S | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$1.440,00 | |||||
000024023 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 1 ROTORES EM BRONZE, S | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$1.440,00 | |||||
000024022 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 1 ROTORES EM BRONZE, S | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$1.440,00 | |||||
Valor total de Aquisição: R$ 22.953.734,74 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria