
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Nº de Tombamento | Categoria | Descrição do Bem | Unidade | Valor de Aquisição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000024021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 1 ROTORES EM BRONZE, S | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$1.440,00 | |||||
000024020 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 1 ROTORES EM BRONZE, S | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$1.440,00 | |||||
000024019 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 1 ROTORES EM BRONZE, S | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$1.440,00 | |||||
000024018 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 4 ROTORES EM BRONZE, S | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$3.200,00 | |||||
000024017 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 4 ROTORES EM BRONZE, S | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$3.200,00 | |||||
000024016 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 4 ROTORES EM BRONZE, S | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$3.200,00 | |||||
000024015 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 4 ROTORES EM BRONZE, S | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$3.200,00 | |||||
000024014 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 4 ROTORES EM BRONZE, S | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$3.200,00 | |||||
000024013 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 2 ROTORES EM BRONZE, S | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$3.590,00 | |||||
000024012 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 2 ROTORES EM BRONZE, S | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$3.590,00 | |||||
Valor total de Aquisição: R$ 22.953.734,74 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria