
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Nº de Tombamento | Categoria | Descrição do Bem | Unidade | Valor de Aquisição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000024011 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 2 ROTORES EM BRONZE, S | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$3.590,00 | |||||
000024010 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 2 ROTORES EM BRONZE, S | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$3.590,00 | |||||
000024009 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 2 ROTORES EM BRONZE, S | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$3.590,00 | |||||
000024008 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 2 ROTORES EM BRONZE, S | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$3.590,00 | |||||
000024007 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 2 ROTORES EM BRONZE, S | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$3.590,00 | |||||
000024006 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 2 ROTORES EM BRONZE, S | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$3.590,00 | |||||
000024005 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 2 ROTORES EM BRONZE, S | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$3.590,00 | |||||
000024004 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 5 ROTORES DE BRONZE 14 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$7.220,00 | |||||
000024003 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Switch 24 portas Gig Frequência do proces | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$2.630,00 | |||||
000024002 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Switch 24 portas Gig Frequência do proces | SECRETARIA DE FAZENDA - SEFAZ | R$2.630,00 | |||||
Valor total de Aquisição: R$ 22.953.734,74 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria