
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Nº de Tombamento | Categoria | Descrição do Bem | Unidade | Valor de Aquisição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000024123 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Aparelho celular tip Ano de lançamento em | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$1.348,20 | |||||
000024122 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Aparelho celular tip Ano de lançamento em | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$1.348,20 | |||||
000024121 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Aparelho celular tip Ano de lançamento em | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$1.348,20 | |||||
000024120 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Aparelho celular tip Ano de lançamento em | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$1.348,20 | |||||
000024118 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 4 ROTORES DE BRONZE, N | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$6.000,00 | |||||
000024117 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 4 ROTORES DE BRONZE, N | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$6.000,00 | |||||
000024116 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 4 ROTORES DE BRONZE, N | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$6.000,00 | |||||
000024115 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 4 ROTORES DE BRONZE, N | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$6.000,00 | |||||
000024114 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 4 ROTORES DE BRONZE, N | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$6.000,00 | |||||
000024113 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | BOMBAS CENTRIFUGA 4 ROTORES DE BRONZE, N | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$6.000,00 | |||||
Valor total de Aquisição: R$ 22.953.734,74 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria