
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Nº de Tombamento | Categoria | Descrição do Bem | Unidade | Valor de Aquisição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000024092 | MOBILIARIO EM GERAL | - CADEIRA FIXA - CADEIRA FIXA | ESCOLA AMARILIS FERNANDES GARCIA | R$199,10 | |||||
000024091 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | FORNO ELÉTRICO 127V FORNO ELÉTRICO 127V | ESCOLA AMARILIS FERNANDES GARCIA | R$600,00 | |||||
000024090 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | ARQUIVO DE AÇO 4 GAV ARQUIVO DE AÇO 4 GAV | ESCOLA AMARILIS FERNANDES GARCIA | R$1.436,55 | |||||
000024089 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | NOBREAK SEMI SENOIDA NOBREAK SEMI SENOIDA | ESCOLA AMARILIS FERNANDES GARCIA | R$444,90 | |||||
000024088 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | NOBREAK SEMI SENOIDA NOBREAK SEMI SENOIDA | ESCOLA AMARILIS FERNANDES GARCIA | R$444,90 | |||||
000024087 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | NOBREAK SEMI SENOIDA NOBREAK SEMI SENOIDA | ESCOLA AMARILIS FERNANDES GARCIA | R$444,90 | |||||
000024086 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | REFRIGERADOR UMA POR REFRIGERADOR UMA POR | ESCOLA AMARILIS FERNANDES GARCIA | R$1.799,00 | |||||
000024085 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ROTEADOR WIRELESS AC ROTEADOR WIRELESS AC | ESCOLA TIA MARLENE PETRI EMEB | R$427,00 | |||||
000024084 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | NOBREAK 1200VA NOBREAK 1200VA | ESCOLA TIA MARLENE PETRI EMEB | R$600,00 | |||||
000024083 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | FRAGMENTADORA 7 FOLH FRAGMENTADORA 7 FOLH | ESCOLA TIA MARLENE PETRI EMEB | R$329,00 | |||||
Valor total de Aquisição: R$ 22.953.734,74 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria