
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Nº de Tombamento | Categoria | Descrição do Bem | Unidade | Valor de Aquisição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000024072 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICROCOMPUTADOR CORE MICROCOMPUTADOR CORE | ESCOLA PATRICIA FERNANDES ROFFES EMEB | R$252,00 | |||||
000024071 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICROCOMPUTADOR CORE MICROCOMPUTADOR CORE | ESCOLA PATRICIA FERNANDES ROFFES EMEB | R$252,00 | |||||
000024070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICROCOMPUTADOR CORE MICROCOMPUTADOR CORE | ESCOLA PATRICIA FERNANDES ROFFES EMEB | R$252,00 | |||||
000024069 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICROCOMPUTADOR CORE MICROCOMPUTADOR CORE | ESCOLA PATRICIA FERNANDES ROFFES EMEB | R$252,00 | |||||
000024068 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICROCOMPUTADOR CORE MICROCOMPUTADOR CORE | ESCOLA PATRICIA FERNANDES ROFFES EMEB | R$252,00 | |||||
000024067 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICROCOMPUTADOR CORE MICROCOMPUTADOR CORE | ESCOLA PATRICIA FERNANDES ROFFES EMEB | R$252,00 | |||||
000024066 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICROCOMPUTADOR CORE MICROCOMPUTADOR CORE | ESCOLA PATRICIA FERNANDES ROFFES EMEB | R$252,00 | |||||
000024065 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICROCOMPUTADOR CORE MICROCOMPUTADOR CORE | ESCOLA PATRICIA FERNANDES ROFFES EMEB | R$252,00 | |||||
000024064 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICROCOMPUTADOR CORE MICROCOMPUTADOR CORE | ESCOLA PATRICIA FERNANDES ROFFES EMEB | R$252,00 | |||||
000024063 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICROCOMPUTADOR CORE MICROCOMPUTADOR CORE | ESCOLA PATRICIA FERNANDES ROFFES EMEB | R$252,00 | |||||
Valor total de Aquisição: R$ 22.953.734,74 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria