
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Nº de Tombamento | Categoria | Descrição do Bem | Unidade | Valor de Aquisição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000024062 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICROCOMPUTADOR CORE MICROCOMPUTADOR CORE | ESCOLA PATRICIA FERNANDES ROFFES EMEB | R$252,00 | |||||
000024061 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICROCOMPUTADOR CORE MICROCOMPUTADOR CORE | ESCOLA PATRICIA FERNANDES ROFFES EMEB | R$252,00 | |||||
000024060 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICROCOMPUTADOR CORE MICROCOMPUTADOR CORE | ESCOLA PATRICIA FERNANDES ROFFES EMEB | R$252,00 | |||||
000024059 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICROCOMPUTADOR CORE MICROCOMPUTADOR CORE | ESCOLA PATRICIA FERNANDES ROFFES EMEB | R$252,00 | |||||
000024058 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICROCOMPUTADOR CORE MICROCOMPUTADOR CORE | ESCOLA PATRICIA FERNANDES ROFFES EMEB | R$252,00 | |||||
000024057 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICROCOMPUTADOR CORE MICROCOMPUTADOR CORE | ESCOLA PATRICIA FERNANDES ROFFES EMEB | R$252,00 | |||||
000024056 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | CAMINHÃO TRUCK BASCU ESPECIFICAÇÕES: NOVO | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$498.500,00 | |||||
000024055 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Relógio de ponto ele Relógio de ponto ele | SECRETARIA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$2.471,00 | |||||
000024054 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Relógio de ponto ele Relógio de ponto ele | SECRETARIA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$2.471,00 | |||||
000024053 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Relógio de ponto ele Relógio de ponto ele | SECRETARIA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$2.471,00 | |||||
Valor total de Aquisição: R$ 22.953.734,74 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria