PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação do bem | Área | Data de Avaliação | Descrição | Destinação Atual | Localização | Valor Avaliação | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4870 | 600 | 31/07/2018 | ESF ALTO PONGAL (SAÚDE) | SEC. SAUDE - ESF | AV. VIRGILIO LORENCINI ALTO PONGAL - ANCHIETA | R$342.315,00 | |||
4871 | 600 | 31/07/2018 | TERRENO ESF ALTO PONGAL (SAÚDE) | SEC. SAUDE - TERRENO | AV. VIRGILIO LORENCINI ALTO PONGAL - ANCHIETA | R$3.642,00 | |||
4872 | 330 | 31/07/2018 | ESF CÓRREGO DA PRATA (SAÚDE) | SEC. SAUDE - ESF | RUA PROJETADA, CORREGO DA PRATA - ANCHIETA | R$206.840,00 | |||
4873 | 330 | 31/07/2018 | TERRENO ESF CÓRREGO DA PRATA (SAÚDE) | SEC. SAUDE - TERRENO | RUA PROJETADA, CORREGO DA PRATA - ANCHIETA | R$2.003,10 | |||
4874 | 123 | 31/07/2018 | ESF ITAPEROROMA BAIXA (SAÚDE) | SEC. SAUDE - ESF | RUA PROJETADA, ITAPEROROMA BAIXA - ANCHIETA | R$71.630,10 | |||
4875 | 123 | 31/07/2018 | TERRENO ESF ITAPEROROMA BAIXA (SAÚDE) | SEC. SAUDE - TERRENO | RUA PROJETADA, ITAPEROROMA BAIXA - ANCHIETA | R$749,65 | |||
4876 | 450 | 31/07/2018 | ESF BAIXO PONGAL (SAÚDE) | SEC. SAUDE - ESF | RUA PROJETADA, BAIXO PONGAL - ANCHIETA | R$284.840,00 | |||
4877 | 450 | 31/07/2018 | TERRENO ESF BAIXO PONGAL (SAÚDE) | SEC. SAUDE - TERRENO | RUA PROJETADA, BAIXO PONGAL - ANCHIETA | R$2.799,00 | |||
4878 | 375 | 31/07/2018 | ESF ITAPEÚNA (SAÚDE) | SEC. SAUDE - ESF | RUA PROJETADA, ITAPEUNA - ANCHIETA | R$192.727,00 | |||
4879 | 375 | 31/07/2018 | TERRENO ESF ITAPEÚNA (SAÚDE) | SEC. SAUDE - TERRENO | RUA PROJETADA, ITAPEUNA - ANCHIETA | R$1.810,02 | |||
Valor total de Avaliação: R$277.528.350,27 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria