
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Nº de Tombamento | Área | Data de Avaliação | Descrição | Situação | Unidade | Valor Avaliação | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000024119 | M² | 25/08/2022 | PRACA DE ALTO PONGAL CONTRATAÇÃO DE EMPRE | Ativo | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$30.677,86 | |||
000024034 | 0M² | 02/08/2022 | PRAÇA 04 -BAIRRO NOV TROCA DE CLASSE PATR | Ativo | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$388.962,94 | |||
000024000 | 0M² | 08/07/2022 | PROJETO - RUA VINTE ELABORAÇAO DE PROJET | Ativo | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$1.318,26 | |||
000023983 | 0M² | 24/06/2022 | PROJETO - PRONTO ATE PROJETO ADEQUAÇÃO DE | Ativo | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$58.739,64 | |||
000023980 | 0M² | 20/06/2022 | RUA VINTE E NOVE -PR CONTRATAÇÃO DE EMPRE | Baixado | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$1.318,27 | |||
000023980 | 0M² | 08/07/2022 | RUA VINTE E NOVE -PR CONTRATAÇÃO DE EMPRE | Baixado | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$1.318,27 | |||
000023979 | 284.94M² | 20/06/2022 | RUA MARIO AZEVEDO-PR CONTRATAÇÃO DE EMPRE | Ativo | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$1.816,10 | |||
000023978 | 139.97M² | 20/06/2022 | RUA VINTE E SEIS- PR CONTRATAÇÃO DE EMPRE | Ativo | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$892,10 | |||
000023977 | 121.18M² | 20/06/2022 | RUA EUCLIDES NOGUEIR CONTRATAÇÃO DE EMPRE | Ativo | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$791,47 | |||
000023976 | 0M² | 17/06/2022 | PRAÇA SAO PEDRO - PR ELABORAÇÃO DE PROJET | Ativo | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$43.618,32 | |||
Valor total de Avaliação: R$ 16.643.677,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria