
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Nº de Tombamento | Área | Data de Avaliação | Descrição | Situação | Unidade | Valor Avaliação | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000010203 | 126M² | 31/07/2018 | LOTE 101 - QUADRA E LOTE 101 - QUADRA E | Baixado | GABINETE DA SECRETÁRIA | R$23.297,40 | |||
000010661 | 300M² | 31/07/2018 | LOTE 22 - QUADRA 68 LOTE 22 - QUADRA 68 | Ativo | GABINETE DA SECRETARIA | R$55.470,00 | |||
000021903 | 0M² | 06/05/2021 | RUA 02 (RUA DOS NAMO 9° medição bairro p | Ativo | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$219.505,67 | |||
000021168 | 0M² | 17/12/2019 | AGÊNCIA DE CORREIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRE | Baixado | GO ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS - SARH | R$8.093,76 | |||
000010425 | 126.5M² | 31/07/2018 | LOTE 323 - QUADRA P LOTE 323 - QUADRA P | Baixado | GABINETE DA SECRETÁRIA | R$23.389,85 | |||
000011751 | 300M² | 31/07/2018 | TERRENO CENTRO POLIE TERRENO CENTRO POLIE | Ativo | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$55.470,00 | |||
000010228 | 126M² | 31/07/2018 | LOTE 126 - QUADRA G LOTE 126 - QUADRA G | Ativo | GABINETE DA SECRETÁRIA | R$23.297,40 | |||
000010030 | 450M² | 31/07/2018 | LOTE 08 - QUADRA 07- LOTE 08 - QUADRA 07- | Ativo | SECRETARIA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$79.762,50 | |||
000011617 | 1080.08M² | 01/06/2021 | QUADRA DE ESPORTES R CONTRATAÇÃO DE EMPRE | Ativo | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DA JUVENTUDE | R$842.250,38 | |||
000011291 | 336M² | 29/07/2020 | LOTE 25 - QUADRA 22 LOTE 25 - QUADRA 22 | Baixado | GABINETE DO SECRETÁRIO | R$59.556,00 | |||
Valor total de Avaliação: R$ 401.290.299,29 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria