
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
---|---|---|---|
2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | Fabrício Petri | DETALHES |
2022 | FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL DE ANCHIETA | Jaudete Silva Frontino | DETALHES |
2022 | CONSOLIDADO | Fabrício Petri | DETALHES |
2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | Fabrício Petri | DETALHES |
2021 | FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL DE ANCHIETA | Cristiane Feitosa de Almeida | DETALHES |
2021 | CONSOLIDADO | Fabrício Petri | DETALHES |
2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | Fabricio petri | DETALHES |
2020 | FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL DE ANCHIETA | Jaudete Silva Frontino | DETALHES |
2020 | CONSOLIDADO | Fabricio petri | DETALHES |
2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | Fabrício Petri | DETALHES |
2019 | FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL DE ANCHIETA | Jaudete Silva Frontino | DETALHES |
2019 | CONSOLIDADO | Fabricio petri | DETALHES |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria