
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Transferência | Data de Repasse | Concedente | Início da Vigência | Fim da Vigência | Valor Recebido | Contrapartida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000035/2022 | CONVÊNIO SESPORT 035/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | 26/12/2022 | SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER | 26/12/2022 | 31/12/2023 | 62.634,72 | 0,00 |
000003/2022 | CONVÊNIO SETUR 003/2022 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO | 26/12/2022 | SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO | 26/12/2022 | 15/12/2023 | 82.000,00 | 0,00 |
000008/2022 | CONVÊNIO/SESA/008/2022 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO 0KM | 28/11/2022 | SESA - SEC. ESTADUAL DE SAÚDE | 28/11/2022 | 23/06/2023 | 50.000,00 | 0,00 |
000002/2022 | CONVÊNNIO SEAG 002/2022 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE CACAU. | 09/11/2022 | SEAG | 09/11/2022 | 30/06/2023 | 135.000,00 | 54.000,00 |
017/2021/2021 | CONVENIO SESPORT 017/2021 | 01/11/2021 | SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER | 01/11/2021 | 01/11/2021 | 37.998,10 | 0,00 |
0182019/2019 | REURBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE COSTA AZUL | 20/12/2019 | SECRETARIA DE ESTADO SANEAMENTO, HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO URBANO | 20/12/2019 | 20/12/2021 | 4.031.805,10 | 0,00 |
013/2018/2019 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA | 21/05/2019 | SECRETARIA DE ESTADO SANEAMENTO, HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO URBANO | 21/05/2019 | 31/05/2019 | 2.736.365,13 | 0,00 |
8772620/2018/2019 | CONTRATO DE REPASSE OGU MAPA 872620/2018 - OPERAÇAO 1055232-37 | 03/04/2019 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 03/04/2019 | 02/05/2019 | 136.986,30 | 0,00 |
116/2018/2018 | CONVENIO ENTRE SEDURB E MUNICIPIO DE ANCHIETA | 20/12/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 20/12/2018 | 31/01/2019 | 6.494.840,80 | 0,00 |
050/2018/2018 | SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER E MUNICIPIO DE ANCHIETA | 20/12/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 20/12/2018 | 31/01/2019 | 20.000,00 | 0,00 |
Total: | 14.125.963,02 | 54.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria