
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO | VAGAS OCUPADAS | VAGAS EM ABERTO |
---|---|---|
(CEOTNIVEL I) CENTRO ATENÇAO PSICOS CAPS | 1 | 2 |
(CEOTNIVEL I) CENTRO DO IDOSO | 1 | 0 |
(CEOTNIVEL I) CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL | 1 | 0 |
(CEOTNIVEL I) CONTROLE INTERNO | ||
(CEOTNIVEL I) CRAS | 1 | 3 |
(CEOTNIVEL I) CREAS | 1 | 0 |
(CEOTNIVEL I) DESENVOLVIMENTO ECONOMIA TURISTICA | 1 | 1 |
(CEOTNIVEL I) DIRETOR PROTEÇAO COMUNITARIA | 1 | 2 |
(CEOTNIVEL I) EMPREENDORISMO EMPRESARIAL | 1 | 1 |
(CEOTNIVEL I) EVENTOS TURISTICOS | 1 | 0 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria