
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO | VAGAS OCUPADAS | VAGAS EM ABERTO |
---|---|---|
(CEOTNIVEL I) CENTRO ATENÇAO PSICOS CAPS | 1 | 1 |
(CEOTNIVEL I) CONTROLE INTERNO | 1 | 0 |
(CEOTNIVEL I) CRAS | 1 | 0 |
(CEOTNIVEL I) DESENVOLVIMENTO ECONOMIA TURISTICA | 1 | 0 |
(CEOTNIVEL I) DIRETOR PROTEÇAO COMUNITARIA | 1 | 0 |
(CEOTNIVEL I) EMPREENDORISMO EMPRESARIAL | 1 | 0 |
(CEOTNIVEL I) LICENCIAMENTO DE PROJETOS DE EDIFIC. | 1 | 0 |
(CEOTNIVEL I) OBRAS PUBLICAS | 1 | 0 |
(CEOTNIVEL I) ORCAMENTO PARTICIPATIVO | 1 | 0 |
(CEOTNIVEL I) PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | 1 | 0 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria