
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO | VAGAS OCUPADAS | VAGAS EM ABERTO |
---|---|---|
GERENTE OPERACIONAL DE IMPRENSA | 1 | 0 |
GERENTE OPERACIONAL DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADM | 1 | 2 |
GERENTE OPERACIONAL DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 1 |
GERENTE OPERACIONAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇAO | 1 | 1 |
GERENTE OPERACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE | 1 | 1 |
GERENTE OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 1 |
GERENTE OPERACIONAL DO SUAS | 1 | 1 |
GERENTE OPERACIONAL ESCOLA GOVERNO DE ANCHI EGAN | 1 | 1 |
GERENTE OPERACIONAL INTEGRAÇÃO | 1 | 1 |
GERENTE OPERACIONAL JURIDICO ADMINISTRATIVO | 1 | 1 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria