PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC MUNICIPAL DE SAUDE (GERAL) | 1.845,47 | 1.270,18 | 1.647,74 | 1.667,14 | 1.657,44 | 1.657,44 | - | - | - | - | - | - | 1.657,44 | 0.1% |
GABINETE DO PREFEITO | 79.016,02 | 76.565,71 | 79.990,51 | 80.513,88 | 88.493,72 | - | - | - | - | - | - | - | 88.493,72 | 3.4% |
PROCURADORIA GERAL | 103.062,41 | 98.666,37 | 107.706,48 | 107.525,96 | 125.449,60 | - | - | - | - | - | - | - | 125.449,60 | 4.8% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 65.584,99 | 39.333,01 | 45.479,89 | 42.707,13 | 38.175,09 | - | - | - | - | - | - | - | 38.175,09 | 1.5% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 151.126,68 | 132.748,37 | 152.036,36 | 143.090,20 | 154.587,54 | - | - | - | - | - | - | - | 154.587,54 | 6.0% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 376.738,83 | 389.481,36 | 427.485,09 | 457.410,57 | 455.479,32 | - | - | - | - | - | - | - | 455.479,32 | 17.6% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 263.400,03 | 280.217,92 | 295.608,83 | 249.342,14 | 282.287,06 | - | - | - | - | - | - | - | 282.287,06 | 10.9% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.338.843,65 | 3.327.539,28 | 3.911.154,55 | 3.973.981,61 | 4.044.272,79 | - | - | - | - | - | - | - | 4.044.272,79 | 156.3% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 242.386,70 | 240.111,63 | 281.657,54 | 265.535,16 | 267.270,59 | - | - | - | - | - | - | - | 267.270,59 | 10.3% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 96.508,72 | 108.118,56 | 112.961,41 | 118.279,39 | 116.733,22 | - | - | - | - | - | - | - | 116.733,22 | 4.5% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | 84.551,62 | 93.326,33 | 98.944,80 | 91.661,09 | 101.564,90 | - | - | - | - | - | - | - | 101.564,90 | 3.9% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 35.263,59 | 34.521,74 | 41.127,61 | 40.882,11 | 39.431,49 | - | - | - | - | - | - | - | 39.431,49 | 1.5% |
SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO | 61.624,41 | 62.348,02 | 56.975,05 | 59.750,57 | 64.097,66 | - | - | - | - | - | - | - | 64.097,66 | 2.5% |
SECRETARIA MUN DE INTEGRACAO, DESEN E GESTAO RECUR | 63.871,40 | 69.227,06 | 71.344,49 | 75.294,39 | 77.787,43 | - | - | - | - | - | - | - | 77.787,43 | 3.0% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 479.356,85 | 490.788,71 | 561.467,16 | 553.061,31 | 553.674,75 | - | - | - | - | - | - | - | 553.674,75 | 21.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 69.789,32 | 70.146,67 | 75.892,91 | 95.681,31 | 103.504,67 | - | - | - | - | - | - | - | 103.504,67 | 4.0% |
GERENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL | 519.139,32 | 524.841,10 | 594.307,83 | 561.409,14 | 560.166,07 | - | - | - | - | - | - | - | 560.166,07 | 21.7% |
GERENCIA ESTRATEGICA DE CULTURA E PATRIMONIO HISTO | 33.642,24 | 31.466,74 | 36.527,93 | 39.357,16 | 37.809,53 | - | - | - | - | - | - | - | 37.809,53 | 1.5% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.146.316,53 | 2.258.192,75 | 2.467.779,80 | 2.426.157,47 | 2.478.510,61 | 2.587.038,79 | - | - | - | - | - | - | 2.587.038,79 | 100.0% |
TOTAL | 2.146.316,53 | 2.258.192,75 | 2.467.779,80 | 2.426.157,47 | 2.478.510,61 | 2.587.038,79 | - | - | - | - | - | - | 2.587.038,79 | 100% |
% | 83.0% | 87.3% | 95.4% | 93.8% | 95.8% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC MUNICIPAL DE SAUDE (GERAL) | 147,91 | 96,13 | 207,07 | 104,86 | 103,98 | 103,98 | - | - | - | - | - | - | 103,98 | 0.0% |
GABINETE DO PREFEITO | 19.414,24 | 22.812,82 | 23.117,79 | 23.704,71 | 24.651,29 | - | - | - | - | - | - | - | 24.651,29 | 3.9% |
PROCURADORIA GERAL | 18.216,15 | 18.175,01 | 18.026,93 | 19.818,95 | 22.267,49 | - | - | - | - | - | - | - | 22.267,49 | 3.5% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10.867,10 | 12.906,36 | 13.100,36 | 12.268,78 | 12.216,53 | - | - | - | - | - | - | - | 12.216,53 | 1.9% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 32.957,93 | 29.967,89 | 29.235,02 | 29.360,05 | 33.142,20 | - | - | - | - | - | - | - | 33.142,20 | 5.2% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 79.334,27 | 81.166,80 | 76.929,42 | 81.644,52 | 82.197,82 | - | - | - | - | - | - | - | 82.197,82 | 13.0% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 84.252,28 | 82.692,01 | 84.404,39 | 77.196,97 | 83.986,33 | - | - | - | - | - | - | - | 83.986,33 | 13.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 608.655,27 | 704.407,11 | 742.470,55 | 762.664,74 | 784.386,59 | - | - | - | - | - | - | - | 784.386,59 | 123.6% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 47.733,11 | 50.204,35 | 47.646,64 | 47.358,86 | 47.152,53 | - | - | - | - | - | - | - | 47.152,53 | 7.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 20.185,75 | 24.845,27 | 20.056,40 | 21.185,72 | 21.136,02 | - | - | - | - | - | - | - | 21.136,02 | 3.3% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | 16.980,78 | 17.531,86 | 16.539,93 | 14.830,02 | 15.603,64 | - | - | - | - | - | - | - | 15.603,64 | 2.5% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 7.650,14 | 8.489,99 | 8.496,77 | 8.822,24 | 9.181,94 | - | - | - | - | - | - | - | 9.181,94 | 1.4% |
SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO | 15.395,88 | 14.807,98 | 11.573,52 | 11.642,57 | 12.337,63 | - | - | - | - | - | - | - | 12.337,63 | 1.9% |
SECRETARIA MUN DE INTEGRACAO, DESEN E GESTAO RECUR | 19.794,45 | 21.377,49 | 21.959,46 | 24.329,09 | 22.844,10 | - | - | - | - | - | - | - | 22.844,10 | 3.6% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 109.473,76 | 109.179,37 | 109.752,46 | 111.851,05 | 112.383,39 | - | - | - | - | - | - | - | 112.383,39 | 17.7% |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 16.971,29 | 17.427,63 | 16.532,87 | 18.060,57 | 22.374,55 | - | - | - | - | - | - | - | 22.374,55 | 3.5% |
GERENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL | 127.663,83 | 130.344,75 | 130.525,66 | 130.146,88 | 131.208,61 | - | - | - | - | - | - | - | 131.208,61 | 20.7% |
GERENCIA ESTRATEGICA DE CULTURA E PATRIMONIO HISTO | 7.595,85 | 7.555,09 | 7.009,53 | 8.236,51 | 7.537,88 | - | - | - | - | - | - | - | 7.537,88 | 1.2% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 567.191,49 | 596.196,52 | 555.145,92 | 590.249,28 | 595.731,84 | 634.377,23 | - | - | - | - | - | - | 634.377,23 | 100.0% |
TOTAL | 567.191,49 | 596.196,52 | 555.145,92 | 590.249,28 | 595.731,84 | 634.377,23 | - | - | - | - | - | - | 634.377,23 | 100% |
% | 89.4% | 94.0% | 87.5% | 93.0% | 93.9% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC MUNICIPAL DE SAUDE (GERAL) | 1.697,56 | 1.174,05 | 1.440,67 | 1.562,28 | 1.553,46 | 1.553,46 | - | - | - | - | - | - | 1.553,46 | 0.1% |
GABINETE DO PREFEITO | 59.601,78 | 53.752,89 | 56.872,72 | 56.809,17 | 63.842,43 | - | - | - | - | - | - | - | 63.842,43 | 3.3% |
PROCURADORIA GERAL | 84.846,26 | 80.491,36 | 89.679,55 | 87.707,01 | 103.182,11 | - | - | - | - | - | - | - | 103.182,11 | 5.3% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 54.717,89 | 26.426,65 | 32.379,53 | 30.438,35 | 25.958,56 | - | - | - | - | - | - | - | 25.958,56 | 1.3% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 118.168,75 | 102.780,48 | 122.801,34 | 113.730,15 | 121.445,34 | - | - | - | - | - | - | - | 121.445,34 | 6.2% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 297.404,56 | 308.314,56 | 350.555,67 | 375.766,05 | 373.281,50 | - | - | - | - | - | - | - | 373.281,50 | 19.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 179.147,75 | 197.525,91 | 211.204,44 | 172.145,17 | 198.300,73 | - | - | - | - | - | - | - | 198.300,73 | 10.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.730.188,38 | 2.623.132,17 | 3.168.684,00 | 3.211.316,87 | 3.259.886,20 | - | - | - | - | - | - | - | 3.259.886,20 | 166.9% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 194.653,59 | 189.907,28 | 234.010,90 | 218.176,30 | 220.118,06 | - | - | - | - | - | - | - | 220.118,06 | 11.3% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 76.322,97 | 83.273,29 | 92.905,01 | 97.093,67 | 95.597,20 | - | - | - | - | - | - | - | 95.597,20 | 4.9% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | 67.570,84 | 75.794,47 | 82.404,87 | 76.831,07 | 85.961,26 | - | - | - | - | - | - | - | 85.961,26 | 4.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 27.613,45 | 26.031,75 | 32.630,84 | 32.059,87 | 30.249,55 | - | - | - | - | - | - | - | 30.249,55 | 1.5% |
SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO | 46.228,53 | 47.540,04 | 45.401,53 | 48.108,00 | 51.760,03 | - | - | - | - | - | - | - | 51.760,03 | 2.7% |
SECRETARIA MUN DE INTEGRACAO, DESEN E GESTAO RECUR | 44.076,95 | 47.849,57 | 49.385,03 | 50.965,30 | 54.943,33 | - | - | - | - | - | - | - | 54.943,33 | 2.8% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 369.883,09 | 381.609,34 | 451.714,70 | 441.210,26 | 441.291,36 | - | - | - | - | - | - | - | 441.291,36 | 22.6% |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 52.818,03 | 52.719,04 | 59.360,04 | 77.620,74 | 81.130,12 | - | - | - | - | - | - | - | 81.130,12 | 4.2% |
GERENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL | 391.475,49 | 394.496,35 | 463.782,17 | 431.262,26 | 428.957,46 | - | - | - | - | - | - | - | 428.957,46 | 22.0% |
GERENCIA ESTRATEGICA DE CULTURA E PATRIMONIO HISTO | 26.046,39 | 23.911,65 | 29.518,40 | 31.120,65 | 30.271,65 | - | - | - | - | - | - | - | 30.271,65 | 1.6% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.579.125,04 | 1.661.996,23 | 1.912.633,88 | 1.835.908,19 | 1.882.778,77 | 1.952.661,56 | - | - | - | - | - | - | 1.952.661,56 | 100.0% |
TOTAL | 1.579.125,04 | 1.661.996,23 | 1.912.633,88 | 1.835.908,19 | 1.882.778,77 | 1.952.661,56 | - | - | - | - | - | - | 1.952.661,56 | 100% |
% | 80.9% | 85.1% | 98.0% | 94.0% | 96.4% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria