
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PREFEITO | 116.629,50 | 107.053,95 | 125.455,18 | 123.065,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 472.204,55 | 1.0% |
PROCURADORIA GERAL | 127.392,66 | 120.063,17 | 114.225,92 | 108.499,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 470.181,10 | 1.0% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 54.901,51 | 50.095,68 | 52.420,47 | 44.747,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 202.165,35 | 0.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 152.568,21 | 131.899,54 | 130.598,71 | 120.891,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 535.957,48 | 1.2% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 577.246,50 | 549.981,92 | 572.305,43 | 612.012,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.311.546,53 | 5.0% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 298.114,97 | 303.483,06 | 315.704,87 | 278.907,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.196.210,38 | 2.6% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.041.435,93 | 4.194.248,54 | 4.538.714,33 | 4.537.289,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.311.687,92 | 35.3% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 299.191,53 | 305.483,06 | 317.717,16 | 326.054,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.248.445,97 | 2.7% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 141.250,94 | 125.318,13 | 127.071,33 | 121.454,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 515.094,74 | 1.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | 108.812,57 | 114.020,14 | 122.164,26 | 115.759,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 460.756,27 | 1.0% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 45.905,54 | 47.061,14 | 48.310,23 | 43.639,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 184.916,81 | 0.4% |
SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO | 73.040,43 | 67.020,40 | 67.410,81 | 62.263,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 269.735,38 | 0.6% |
SECRETARIA MUN DE INTEGRACAO, DESEN E GESTAO RECUR | 81.386,20 | 76.529,12 | 75.115,63 | 69.151,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.182,66 | 0.7% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 603.641,99 | 596.742,60 | 644.542,39 | 605.671,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.450.598,57 | 5.3% |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 130.767,88 | 138.028,61 | 141.443,38 | 99.519,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 509.759,51 | 1.1% |
GERENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL | 655.554,07 | 670.274,48 | 660.773,75 | 672.975,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.659.578,13 | 5.8% |
GERENCIA ESTRATEGICA DE CULTURA E PATRIMONIO HISTO | 74.043,04 | 71.127,20 | 70.431,48 | 70.136,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 285.738,32 | 0.6% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.051.742,09 | 3.190.196,47 | 3.081.316,77 | 3.118.158,03 | 3.422.396,50 | - | - | - | - | - | - | - | 15.863.809,86 | 34.3% |
TOTAL | 9.633.625,56 | 10.858.627,21 | 11.205.722,10 | 11.130.198,16 | 3.422.396,50 | - | - | - | - | - | - | - | 46.250.569,53 | 100% |
% | 20.8% | 23.5% | 24.2% | 24.1% | 7.4% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PREFEITO | 29.301,77 | 29.516,46 | 35.070,97 | 35.594,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.484,16 | 1.3% |
PROCURADORIA GERAL | 20.321,78 | 21.087,87 | 18.981,44 | 17.395,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.786,75 | 0.8% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15.429,96 | 14.803,70 | 12.780,03 | 13.670,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.684,24 | 0.6% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 31.004,61 | 27.546,62 | 27.756,55 | 29.372,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115.680,52 | 1.2% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 106.685,02 | 102.959,38 | 108.399,33 | 117.169,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 435.213,05 | 4.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 82.050,42 | 80.660,33 | 86.050,67 | 80.933,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 329.694,75 | 3.3% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 676.994,84 | 793.875,37 | 839.262,48 | 853.520,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.163.653,56 | 32.0% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 48.460,94 | 48.714,67 | 52.419,22 | 55.960,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.555,65 | 2.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 22.676,84 | 23.268,88 | 24.319,63 | 23.262,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.528,01 | 0.9% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | 16.047,18 | 18.567,42 | 16.817,89 | 19.137,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.569,54 | 0.7% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 8.039,42 | 9.245,73 | 8.850,57 | 9.043,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.178,90 | 0.4% |
SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO | 13.393,42 | 12.825,32 | 14.130,76 | 13.138,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.488,41 | 0.5% |
SECRETARIA MUN DE INTEGRACAO, DESEN E GESTAO RECUR | 22.350,96 | 21.001,22 | 20.466,60 | 18.937,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.756,72 | 0.8% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 119.205,01 | 121.378,40 | 125.113,56 | 118.365,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 484.062,35 | 4.9% |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 24.795,90 | 27.558,05 | 28.572,11 | 20.554,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.481,05 | 1.0% |
GERENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL | 140.957,87 | 144.227,37 | 143.123,18 | 143.465,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 571.774,24 | 5.8% |
GERENCIA ESTRATEGICA DE CULTURA E PATRIMONIO HISTO | 14.759,83 | 14.321,12 | 14.845,43 | 13.482,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.408,43 | 0.6% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 709.250,56 | 772.515,83 | 740.633,38 | 752.840,28 | 859.036,77 | - | - | - | - | - | - | - | 3.834.276,82 | 38.7% |
TOTAL | 2.101.726,33 | 2.284.073,74 | 2.317.593,80 | 2.335.846,51 | 859.036,77 | - | - | - | - | - | - | - | 9.898.277,15 | 100% |
% | 21.2% | 23.1% | 23.4% | 23.6% | 8.7% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PREFEITO | 87.327,73 | 77.537,49 | 90.384,21 | 87.470,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 342.720,39 | 0.9% |
PROCURADORIA GERAL | 107.070,88 | 98.975,30 | 95.244,48 | 91.103,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 392.394,35 | 1.1% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 39.471,55 | 35.291,98 | 39.640,44 | 31.077,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 145.481,11 | 0.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 121.563,60 | 104.352,92 | 102.842,16 | 91.518,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 420.276,96 | 1.2% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 470.561,48 | 447.022,54 | 463.906,10 | 494.843,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.876.333,48 | 5.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 216.064,55 | 222.822,73 | 229.654,20 | 197.974,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 866.515,63 | 2.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.364.441,09 | 3.400.373,17 | 3.699.451,85 | 3.683.768,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.148.034,36 | 36.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 250.730,59 | 256.768,39 | 265.297,94 | 270.093,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.042.890,32 | 2.9% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 118.574,10 | 102.049,25 | 102.751,70 | 98.191,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 421.566,73 | 1.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | 92.765,39 | 95.452,72 | 105.346,37 | 96.622,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 390.186,73 | 1.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 37.866,12 | 37.815,41 | 39.459,66 | 34.596,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149.737,91 | 0.4% |
SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO | 59.647,01 | 54.195,08 | 53.280,05 | 49.124,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.246,97 | 0.6% |
SECRETARIA MUN DE INTEGRACAO, DESEN E GESTAO RECUR | 59.035,24 | 55.527,90 | 54.649,03 | 50.213,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 219.425,94 | 0.6% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 484.436,98 | 475.364,20 | 519.428,83 | 487.306,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.966.536,22 | 5.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 105.971,98 | 110.470,56 | 112.871,27 | 78.964,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.278,46 | 1.1% |
GERENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL | 514.596,20 | 526.047,11 | 517.650,57 | 529.510,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.087.803,89 | 5.7% |
GERENCIA ESTRATEGICA DE CULTURA E PATRIMONIO HISTO | 59.283,21 | 56.806,08 | 55.586,05 | 56.654,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 228.329,89 | 0.6% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.342.491,53 | 2.417.680,64 | 2.340.683,39 | 2.365.317,75 | 2.563.359,73 | - | - | - | - | - | - | - | 12.029.533,04 | 33.1% |
TOTAL | 7.531.899,23 | 8.574.553,47 | 8.888.128,30 | 8.794.351,65 | 2.563.359,73 | - | - | - | - | - | - | - | 36.352.292,38 | 100% |
% | 20.7% | 23.6% | 24.4% | 24.2% | 7.1% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria