Telefones das Secretarias

RECEPÇÃO DA PREFEITURA: (28) 99271-0070
GABINETE DO PREFEITO
Recepção | (28)99276-7868 | gabinete@anchieta.es.gov.br |
Ouvidoria | (28)99278-1541 | ouvidoria@anchieta.es.gov.br |
PROCURADORIA
Procuradoria | (28)99254-9738 | procuradoria@anchieta.es.gov.br |
Procon | (28)99272-2290 | proconanchieta@gmail.com |
(28)99272-5205 | ||
(28)99256-6750 | ||
Defensoria Assistência Judiciária | (28)99276-3573 |
CONTROLADORIA
Controladoria | (28)99276-7852 | |
Ouvidoria | (28) 99271-7327 |
GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Assessoria | (28)99271-0921 | |
Gerência | (28)99254-3962 |
|
SECRETARIA DE GOVERNO
Casa do Cidadão | (28)99272-3616 | |
Sine | (28)99254-7621 (28)99278-4821 | |
Posto de Identificação (Identidade) | (28) 99254-5072 | |
Junta de Serviço Militar | (28) 99277-5997 | 320jsm@gmail.com |
Ipasa | (28) 99275-6635 | |
Planejamento Estratégico | (28)99279-1040 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS
Gabinete da Secretaria de Integração | (28)99277-7031 |
Gerência de Projetos Integração | (28)99277-7223 |
Gerência Estratégia de Inovação, Ciência e Desenvolvimento | (28)99278-4792 |
Cagefan | (28)99291-3711 |
Sala do Empreendedor | (28)99277-7307 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIAL
Atendimento Guarda (Base) | (28)99255-4103 ou 153 | gerenciaseguranca@gmail.com |
Administrativo | (28)99272-4369 | |
Guarda Patrimonial | (28)99277-7230 | |
Defesa Civil | (28)99271-7962 (28)99276-7629 ou 199 | |
Bombeiros | (28)99255-413 | |
Gerência de Segurança | (28)99257-5528 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Secretaria | (28)99298-9947 | |
Recursos Humanos | (28)99279-1369 | |
Folha de Pagamento | (28)99275-8926 | |
Compras | (28)99276-4157 (28)99253-4867 | |
Protocolo | (28)99255-3880 | |
Pregão | (28)99278-9342 | |
Contratos | (28)99276-0399 | |
Licitações e Contratos | (28)99255-8345 | |
Patrimônio Imóvel | (28)99277-6998 | |
Patrimônio Móvel | (28)99258-0512 | |
Correios Interno | (28)99254-2750 | |
Arquivo Central | (28)99276-9419 | |
Almoxarifado | (28)99277-7017 | |
Expediente/ Coord. Adm Geral e Serviços | (28)99271-0980 | |
GO Administração Geral e Serviços | (28)99278-1185 | |
Regularização Fundiária | (28)99273-8130 | |
Saúde e Segurança Ocupacional | (28)99278-0973 (28)99278-9254 | |
Escola de Governo | (28)99257-2796 (28)99278-0081 | |
Comissão Disciplinar | (28)99257-8657 | |
Tecnologia da Informação | (28)99254-1784 (28)99278-0784 | contato.tecnologia@anchieta.es.gov.br |
AGÊNCIAS COMUNITÁRIAS DOS CORREIOS
AGC Castelhanos | (28)99275-6553 |
AGC de Iriri | (28)99274-0118 |
AGC de Mãe-Bá | (28)99271-3420 |
AGC de Jabaquara | (28)99254-6049 |
AGC de Planalto | (28)99276-9727 |
AGC de Alto Pongal | (28)99254-2416 |
AGC de Recanto do Sol | (28)99278-7077 |
AGC de Ubu | (28)99276-8062 |
SECRETARIA DE FAZENDA
Secretaria | (28)99257- 6197 | sefazanchieta@gmail.com |
Empenho | (28)99272-5036 | |
Contabilidade | (28)99254-3265 | |
Administração Financeira | (28)99273-5610 | |
Gerência Tributária | (28)99279-1346 | |
Fiscalização Tributária | (28)99277-9118 | |
Tributos Mobiliários- ISS | (28)99291-3860 | anchietaissqn@gmail.com |
Tributos Imobiliários- IPTU | (28)99272-3447 | iptuanchieta@gmail.com |
Dívida Ativa | (28)99254-5037 |
SECRETARIA DE TURISMO
Secretaria | (28) 99255-3525 | secturismoanchieta@gmail.com |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE
Secretaria | (28)99272-8046 (28)99254-8907 | sejuvanchieta@gmail.com |
SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA
Secretaria | (28)99291-3285 |
GERÊNCIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Gerência | (28) 99291-3745 |
Biblioteca Central | (28) 99252-6175 |
Casa da Cultura | (28) 99278-4603 |
CEU das Artes | (28) 99254-7479 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Secretaria / Recepção | (28)99273-6880 |
NAC | (28)99253-7141 |
Incaper | (28)99256-9053 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Secretaria - Recepção | (28)99277-7322 (28)99271-1480 |
Fiscalização Ambiental /Licenciamento | (28)99257-4318 |
Bem-Estar Animal | (28)99277-6019 |
Administrativo | (28)99257-0227 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Recepção | (28) 99277-7563 | educacaoanchieta2017@gmail.com |
Inspeção | (28) 99278-4860 | |
Gerência Pedagógica | (28) 99258-8318 | |
Gerência de RH | (28)9 9271-3957 | |
CRAEE | (28) 99256-9126 | |
Campo Educacional | (28) 99254-8906 | |
Gerência Operacional Administrativo | (28) 99277-6988 | |
Transporte Escolar e Ifes | (28) 99291-3712 | |
Transporte Universitário | (28) 99272-5481 | |
Almoxarifado da Educação | (28) 99276-2878 | |
Manutenção da Seme | (28) 99277-6979 | |
Alimentação | (28) 99278-9952 | |
Casa do Professor | (28) 99278-0077 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Secretaria - Recepção | (28)99291-3727 |
Administrativo | (28)99278-4582 |
CRAS - Recepção | (28)99279-1446 |
CRAS - Agendamento Atendimento | (28)99291-3740 - (28)99279-1007 (28)99278-0231 |
Cadastro Único | (28)99276-1096 |
(28) 99984-8510 | |
(28 )99273-2647 | |
Lar Renascer | (28) 98805-0141 - (28)99291-6486 |
CREAS | (28)99254-7815 |
CRAS LIMEIRA | (28)99275-8464 |
Conselho Tutelar | (28) 98802-0081 - (28)99252-9238
|
Centro do Idoso | (28)99276-3805 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Secretaria | (28) 99254-3025 / seim.pma@gmail.com |
Recepção | (28)99258-0020 - 28)99279-1017 |
Engenharia | (28)99279-1403 |
Fiscalização de Obras e Posturas | (28)99274-6922 |
Coordenação de Transporte | (28)99254-4421 |
Disque Entulho | (27) 99757-6108 |
SECRETARIA DE SAÚDE
NASF | (28)99278-2423 |
Hospital do Mepes | (28)99278-4812 |
Gabinete da Secretária da Saúde | (28)99222-4850 - (28)99255-8614 |
Central de Sistemas | (28)99276-8499 |
Vigilância Sanitária | (28)99278-2242 visaanchietaes@gmail.com |
Fiscais da vigilância Sanitária | (28)99254-3344 |
Vigilância Ambiental - CCZ | (28)99276-9563 (28) 99254-2119 |
Vigilância Epidemiológica | (28)99256-0131 |
GO Vigilância em Saúde | (28)99254-0384 |
Vigilância em Saúde | (28)99925-4219 |
Contabilidade da Saúde | (28)99255-9131 |
CTA | (28)99254-6147 |
Farmácia Municipal | (28)99258-1967 |
Recursos Humanos da Saúde | (28)99277-6030 |
Vigilância Saúde do Trabalhador | (28)99278-4091 |
Financeiro | (28)99278-4604 |
Consórcio da Saúde | (28)99272-3980 |
Coordenação do CÉU | (28)99254-2789 |
GO - Média e Alta Complexidade | (28)99278-4587 |
Transporte Saúde | (28)99255-2933 - (28)99278-1393 |
Conselho da Saúde | (28)99271-4558 |
Auditoria da Saúde | (28)99271-0643 |
Fisioterapia - CEU | (28)99254-5468 - |
Laboratório Central | (28)99255-3971 |
Serviço Social CEU | (28)99276-8740 |
Central de Regulação - AMA | (28)99271-1201 |
Pronto Atendimento - Recepção | (28)99258-5755 |
Pronto Atendimento – Administração | (28)99271-0420 |
Pronto Atendimento - Enfermagem | (28)99271-3654 |
Ouvidoria da Saúde | (28)99254-8670 |
Zoonoses | (28)99254-2119 |
Caps | (28)99278-4103 |
Caps AD | (28)99276-1342 |
CEO - Centro Especializado Odontológico | (28)99256-6522 |
Saúde da Mulher | (28)99254-8174 |
GO AGS | (28)99278-2514 |
Compras da Saúde | (28)99277-8336 |
Almoxarifado Saúde | (28)99253-6994 |
Nasf Saúde | (28)99278-2423 |
Imunização | (28)99274-0257 |
Coordenação ESFs | (28)99276-7803 |
ESF I | (28)99257-0418 |
ESF I (Exames) | (28)99253-6186 - (28)99273-9440 |
ESF II Recepção | (28)99255-8997 |
ESF II (vacinação) | (28)99274-8549 |
ESF II Área 3 | (28)99257-2043 |
ESF II Área 10 | (28)99253-8064 |
ESF II Área 13 | (28)99954-8977 |
ESF II - Administrativo | (28)99276-8348 |
ESF III - Recepção | (28)99252-4962 |
ESF III - Administrativo | (28)99271-5524 |
ESF Alto Pongal | (28)99291-3354 |
ESF Iriri - Recepção | (28)99278-1980 |
ESF Iriri - Exames | (28)99254-2747 |
ESF Jabaquara - Recepção | (28)99258-0344 |
ESF Jabaquara - Administrativo | (28)99276-9989 |
ESF Recanto do Sol | (28)99255-3897 |
ESF Mãe-Bá | (28)99291-3255 |
ESF Ubu | (28)99277-7015 |
ESF Parati | (28)99278-7069 |
ESF Limeira | (28)99278-8134 |
ESF Goembê | (28)99278-4762 |
ESF Belo Horizonte | (28)99254-5068 |
ESF Chapada do Á | (28)99278-9247 |
ESF Córrego do Prata | (28)99275-0211 |
ESF Itaperoroma | (28)99257-5516 |
ESF Itapeuna | (28)99277-6981 |
ESF São Mateus | (28)99254-9555 |
ESF Simpatia | (28)99255-7464 |
ESF Duas Barras | (28)99254-3239 |